PORCO-Roosters
NIEUW
Onze nieuwe PORCO-Roosters zijn varkensroosters van 115 cm breed die geproduceerd worden in onze nieuwste mallen.
Anders Beton levert een breed assortiment aan roostervloeren en vloerplaten voor vleesvarkens-, zeugen- en biggenstallen. Onze roostervloeren worden onder productcertificaat geleverd en kenmerken zich door hun hoge betonkwaliteit. Door het gebruik van grondstoffen afkomstig van de Rijn en onze unieke triltechniek zijn wij in staat betonroosters te produceren met een water/cement factor van ca. 0,40. Dit is uniek in de markt van agrarische stalvloeren. Doordat we nauwelijks verwerkingswater toepassen verkrijgen onze varkensroosters die bovendien voorzien zijn van ons cassettemodel een uitstekende mestdoorlaat.
Uitstekende mestdoorlaat dankzij slim cassettemodel
- 50% mestdoorlaat ter hoogte van de cassettebalken
- Aanhechting aan de betonbalken blijft beperkt
- Optimale balk-gleuf verhouding

Diervriendelijke ontbraamde gleuven
Onze roostervloeren worden standaard ontbraamd in de fabriek. Door het productieproces op basis van directe ontkisting ontstaan er kleine bramen ter hoogte van de gleuven. Om klauwbeschadigingen te vermijden is het aanbevolen de gleuven te ontbramen.
Voordelen van PORCO-Roosters
- 115 cm breed
- Nieuwste mallen
- Super strak resultaat
- Hoge betonkwaliteit dus lange levensduur
- Goede mestdoorlaat
- Gleuven steeds ontbraamd
- Uitgebreid leveringsprogramma
- Technische ondersteuning mogelijk
PORCO-VARKENSROOSTER TYPE 230.000 |
|||||
ARTIKEL | LÄNGE | BREITE | HÖHE | SCHLITZBREITE | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|
Belastungsklasse B3 - 250 kg Tiergewicht |
|||||
230.070 | 70 | 115 | 10 | 1,8 | 113 kg |
230.080 | 80 | 115 | 10 | 1,8 | 126 kg |
230.090 | 90 | 115 | 10 | 1,8 | 139 kg |
230.100 | 100 | 115 | 10 | 1,8 | 151 kg |
230.110 | 110 | 115 | 10 | 1,8 | 173 kg |
230.120 | 120 | 115 | 10 | 1,8 | 186 kg |
230.130 | 130 | 115 | 10 | 1,8 | 198 kg |
230.140 | 140 | 115 | 10 | 1,8 | 211 kg |
230.150 | 150 | 115 | 10 | 1,8 | 224 kg |
230.160 | 160 | 115 | 10 | 1,8 | 236 kg |
230.170 | 170 | 115 | 10 | 1,8 | 249 kg |
230.180 | 180 | 115 | 10 | 1,8 | 271 kg |
230.190 | 190 | 115 | 10 | 1,8 | 284 kg |
230.200 | 200 | 115 | 10 | 1,8 | 296 kg |
230.210 | 210 | 115 | 10 | 1,8 | 309 kg |
230.220 | 220 | 115 | 10 | 1,8 | 322 kg |
230.230 | 230 | 115 | 10 | 1,8 | 344 kg |
230.240 | 240 | 115 | 10 | 1,8 | 356 kg |
230.250 | 250 | 115 | 10 | 1,8 | 370 kg |
230.260 | 260 | 115 | 10 | 1,8 | 392 kg |
230.270 | 270 | 115 | 12 | 1,8 | 450 kg |
230.280 | 280 | 115 | 12 | 1,8 | 464 kg |
230.290 | 290 | 115 | 12 | 1,8 | 479 kg |
230.300 | 300 | 115 | 12 | 1,8 | 491 kg |
PORCO-ZEUGENROOSTER TYPE 231.000 |
|||||
ARTIKEL | LÄNGE | BREITE | HÖHE | SCHLITZBREITE | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|
Belastungsklasse B3 - 250 kg Tiergewicht |
|||||
231.150 | 150 | 115 | 10 | 2,0 | 221 kg |
231.160 | 160 | 115 | 10 | 2,0 | 234 kg |
231.170 | 170 | 115 | 10 | 2,0 | 246 kg |
231.180 | 180 | 115 | 10 | 2,0 | 268 kg |
231.190 | 190 | 115 | 10 | 2,0 | 280 kg |
231.200 | 200 | 115 | 10 | 2,0 | 293 kg |
231.210 | 210 | 115 | 10 | 2,0 | 305 kg |
231.220 | 220 | 115 | 10 | 2,0 | kg318 |
231.230 | 230 | 115 | 10 | 2,0 | 340 kg |
231.240 | 240 | 115 | 10 | 2,0 | 352 kg |
231.250 | 250 | 115 | 10 | 2,0 | 365 kg |
231.260 | 260 | 115 | 10 | 2,0 | 377 kg |

PORCO-COMBI ROOSTER TYPE 232.000 |
|||||
ARTIKEL | LÄNGE | BREITE | HÖHE | SCHLITZBREITE | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|
Belastungsklasse B3 - 250 kg Tiergewicht |
|||||
232.000 | van 160 tot 260 | 115 | 10 | 1,8 of 20,0 | variabel |
232.000 | van 261 tot 305 | 115 | 12 | 1,8 of 20,0 | variabel |
232.000 | van 306 tot 350 | 115 | 15 | 1,8 of 20,0 | variabel |

PORCO-VARKENSROOSTER TYPE 233.000 |
|||||
ARTIKEL | LÄNGE | BREITE | HÖHE | SCHLITZBREITE | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|
Belastungsklasse B3 - 250 kg Tiergewicht |
|||||
233.310 | 310 | 115 | 15 | 1,8 | 650 kg |
233.320 | 320 | 115 | 15 | 1,8 | 656 kg |
233.330 | 330 | 115 | 15 | 1,8 | 672 kg |
233.340 | 340 | 115 | 15 | 1,8 | 688 kg |
233.350 | 350 | 115 | 15 | 1,8 | 704 kg |

PORCO-ZEUGENROOSTER TYPE 234.000 |
|||||
ARTIKEL | LÄNGE | BREITE | HÖHE | SCHLITZBREITE | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|
Belastungsklasse B3 - 250 kg Tiergewicht |
|||||
234.270 | 270 | 115 | 12 | 2,0 | 455 kg |
234.280 | 280 | 115 | 12 | 2,0 | 468 kg |
234.290 | 290 | 115 | 12 | 2,0 | 482 kg |
234.300 | 300 | 115 | 12 | 2,0 | 514 kg |
234.310 | 310 | 115 | 15 | 2,0 | 643 kg |
234.320 | 320 | 115 | 15 | 2,0 | 650 kg |
234.330 | 330 | 115 | 15 | 2,0 | 665 kg |
234.340 | 340 | 115 | 15 | 2,0 | 680 kg |
234.350 | 350 | 115 | 15 | 2,0 | 696 kg |

There are no downloads for this product