Straw slats
Anders Beton supplies various straw slats for use in cattle barns. The available axle load is 10 tons.
Benefits of straw slats
- 10 tons of axle load
- Short slots
- Many lengths available
- 20 cm thick
Information straw slats
VENTILATIE / STRO-ROOSTER TYPE 660.000 |
|||||
ARTIKEL | LÄNGE | BREITE | HÖHE | SCHLITZBREITE | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|
200-300: 11,5 ton aslast |
|||||
660.200G | 200 | 100 | 20 | 2,0 | 823 kg |
660.220G | 220 | 100 | 20 | 2,0 | 904 kg |
660.230G | 230 | 100 | 20 | 2,0 | 948 kg |
660.240G | 240 | 100 | 20 | 2,0 | 995 kg |
660.250G | 250 | 100 | 20 | 2,0 | 1040 kg |
660.260G | 260 | 100 | 20 | 2,0 | 1092 kg |
660.270G | 270 | 100 | 20 | 2,0 | 1117 kg |
660.275G | 275 | 100 | 20 | 2,0 | 1139 kg |
660.300G | 300 | 100 | 20 | 2,0 | 1235 kg |
660.325 | 325 | 100 | 20 | 2,0 | 1397 kg |
660.350 | 350 | 100 | 20 | 2,0 | 1520 kg |
660.375 | 375 | 100 | 20 | 2,0 | 1627 kg |
660.400 | 400 | 100 | 20 | 2,0 | 1756 kg |

DRIVE-ON VOERGANGROOSTER TYPE 685.000 |
|||||
ARTIKEL | LÄNGE | BREITE | HÖHE | SCHLITZBREITE | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|
Aslast: 12,5 ton (spoorbreedte 200cm – wielprent 40x40cm) |
|||||
685.200 | 200 | 120 | 22 | 3,5 | 987 kg |
685.255 | 255 | 120 | 22 | 3,5 | 1110 kg |
685.250 | 250 | 120 | 22 | 3,5 | 1223 kg |
685.275 | 275 | 120 | 22 | 3,5 | 1345 kg |
685.300 | 300 | 120 | 22 | 3,5 | 1467 kg |
