Caillebotis PORCO
NOUVEAU
Nos nouveaux caillebotis PORCO sont des caillebotis porcs de 115 cm de large produits dans nos nouveaux moules.
Anders Beton fournit une large gamme de caillebotis en béton et dalles pour étables pour porcs d'engraissement, truies et porcelets, qui sont livrés avec une certification du produit et se distinguent par une qualité très élevée du béton. Grâce à l'utilisation de matières premières du Rhin et notre technologie de vibration unique, nous pouvons produire des caillebotis en béton avec un facteur eau/ciment d'environ 0,40. Ceci est unique sur le marché des caillebotis pour étables. Parce que nous n'utilisons pratiquement pas d'eau de gâchage, nos caillebotis porcs, qui ont le modèle de cassette, ont un excellent passage de lisier.
Excellent passage du lisier grâce au modèle de cassette intelligent
- Passage du lisier de 50% au niveau des poutres de cassette
- L'adhérence aux poutres en béton est limitée
- Ratio optimal entre les poutres et fentes

Rainures ébarbées respectueuses des animaux
Nos caillebotis sont toujours ébarbés en usine. Le processus de production sur base de décoffrages directs cause de petites ébarbures à hauteur des rainures. Pour éviter d'endommager les sabots nous ébarbons toujours les rainures.
Avantages des caillebotis PORCO
- 115 cm de large
- Nouveaux moules
- Résultat très serré
- Qualité élevée du béton et longue durée de vie
- Bon passage du lisier
- Les fentes sont toujours ébarbées
- Une gamme étendue de produits
- Possibilité de support technique
PORCO-CAILLEBOTIS PORC TYPE 230.000 |
|||||
ARTICLE | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR | FENTE | POIDS |
---|---|---|---|---|---|
Classe de charge B3 - 250 kg poids de l'animal |
|||||
230.070 | 70 | 115 | 10 | 1,8 | 113 kg |
230.080 | 80 | 115 | 10 | 1,8 | 126 kg |
230.090 | 90 | 115 | 10 | 1,8 | 139 kg |
230.100 | 100 | 115 | 10 | 1,8 | 151 kg |
230.110 | 110 | 115 | 10 | 1,8 | 173 kg |
230.120 | 120 | 115 | 10 | 1,8 | 186 kg |
230.130 | 130 | 115 | 10 | 1,8 | 198 kg |
230.140 | 140 | 115 | 10 | 1,8 | 211 kg |
230.150 | 150 | 115 | 10 | 1,8 | 224 kg |
230.160 | 160 | 115 | 10 | 1,8 | 236 kg |
230.170 | 170 | 115 | 10 | 1,8 | 249 kg |
230.180 | 180 | 115 | 10 | 1,8 | 271 kg |
230.190 | 190 | 115 | 10 | 1,8 | 284 kg |
230.200 | 200 | 115 | 10 | 1,8 | 296 kg |
230.210 | 210 | 115 | 10 | 1,8 | 309 kg |
230.220 | 220 | 115 | 10 | 1,8 | 322 kg |
230.230 | 230 | 115 | 10 | 1,8 | 344 kg |
230.240 | 240 | 115 | 10 | 1,8 | 356 kg |
230.250 | 250 | 115 | 10 | 1,8 | 370 kg |
230.260 | 260 | 115 | 10 | 1,8 | 392 kg |
230.270 | 270 | 115 | 12 | 1,8 | 450 kg |
230.280 | 280 | 115 | 12 | 1,8 | 464 kg |
230.290 | 290 | 115 | 12 | 1,8 | 479 kg |
230.300 | 300 | 115 | 12 | 1,8 | 491 kg |
PORCO-CAILLEBOTIS TRUIES TYPE 231.000 |
|||||
ARTICLE | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR | FENTE | POIDS |
---|---|---|---|---|---|
Classe de charge B3 - 250 kg poids de l'animal |
|||||
231.150 | 150 | 115 | 10 | 2,0 | 221 kg |
231.160 | 160 | 115 | 10 | 2,0 | 234 kg |
231.170 | 170 | 115 | 10 | 2,0 | 246 kg |
231.180 | 180 | 115 | 10 | 2,0 | 268 kg |
231.190 | 190 | 115 | 10 | 2,0 | 280 kg |
231.200 | 200 | 115 | 10 | 2,0 | 293 kg |
231.210 | 210 | 115 | 10 | 2,0 | 305 kg |
231.220 | 220 | 115 | 10 | 2,0 | kg318 |
231.230 | 230 | 115 | 10 | 2,0 | 340 kg |
231.240 | 240 | 115 | 10 | 2,0 | 352 kg |
231.250 | 250 | 115 | 10 | 2,0 | 365 kg |
231.260 | 260 | 115 | 10 | 2,0 | 377 kg |

PORCO-CAILLEBOTIS COMBI TYPE 232.000 |
|||||
ARTICLE | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR | FENTE | POIDS |
---|---|---|---|---|---|
Classe de charge B3 - 250 kg poids de l'animal |
|||||
232.000 | van 160 tot 260 | 115 | 10 | 1,8 of 20,0 | variabel |
232.000 | van 261 tot 305 | 115 | 12 | 1,8 of 20,0 | variabel |
232.000 | van 306 tot 350 | 115 | 15 | 1,8 of 20,0 | variabel |

PORCO-CAILLEBOTIS PORC TYPE 233.000 |
|||||
ARTICLE | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR | FENTE | POIDS |
---|---|---|---|---|---|
Classe de charge B3 - 250 kg poids de l'animal |
|||||
233.310 | 310 | 115 | 15 | 1,8 | 650 kg |
233.320 | 320 | 115 | 15 | 1,8 | 656 kg |
233.330 | 330 | 115 | 15 | 1,8 | 672 kg |
233.340 | 340 | 115 | 15 | 1,8 | 688 kg |
233.350 | 350 | 115 | 15 | 1,8 | 704 kg |

PORCO-CAILLEBOTIS TRUIES TYPE 234.000 |
|||||
ARTICLE | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR | FENTE | POIDS |
---|---|---|---|---|---|
Classe de charge B3 - 250 kg poids de l'animal |
|||||
234.270 | 270 | 115 | 12 | 2,0 | 455 kg |
234.280 | 280 | 115 | 12 | 2,0 | 468 kg |
234.290 | 290 | 115 | 12 | 2,0 | 482 kg |
234.300 | 300 | 115 | 12 | 2,0 | 514 kg |
234.310 | 310 | 115 | 15 | 2,0 | 643 kg |
234.320 | 320 | 115 | 15 | 2,0 | 650 kg |
234.330 | 330 | 115 | 15 | 2,0 | 665 kg |
234.340 | 340 | 115 | 15 | 2,0 | 680 kg |
234.350 | 350 | 115 | 15 | 2,0 | 696 kg |

There are no downloads for this product