Pasroosters
Pasroosters voor rundveestallen
Voordelen van het pasrooster
- Diverse pasroosters beschikbaar om het roosterveld volledig passend te maken
TWEELINGROOSTER RUNDVEE TYPE 102.000 |
|||||
ARTIKEL | LENGTE | BREEDTE | HOOGTE | GLEUFBREEDTE | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|
Belastingsklasse A3 - 825 kg diergewicht | |||||
102.090 | 90 | 33,33 | 18 | 4,0 | 82 kg |
102.100 | 100 | 33,33 | 18 | 4,0 | 102 kg |

TWEELINGROOSTER RUNDVEE TYPE 103.000R |
|||||
ARTIKEL | LENGTE | BREEDTE | HOOGTE | GLEUFBREEDTE | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|
Belastingsklasse A3 - 825 kg diergewicht | |||||
103.148R | 148 | 33,33 | 12 | 3,5 | 93 kg |
103.178R | 178 | 33,33 | 12 | 3,5 | 117 kg |
103.198R | 198 | 33,33 | 12 | 4,0 | 134 kg |
103.218R | 218 | 33,33 | 12 | 4,0 | 147 kg |
103.248R | 248 | 33,33 | 12 | 4,0 | 167 kg |
103.273R | 273 | 33,33 | 12 | 4,0 | 186 kg |
103.298R | 298 | 33,33 | 12 | 4,0 | 227 kg |

TWEELINGROOSTER JONGVEE TYPE 104.000 |
|||||
ARTIKEL | LENGTE | BREEDTE | HOOGTE | GLEUFBREEDTE | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|
Belastingsklasse A3 - 825 kg diergewicht | |||||
104.198 | 198 | 32 | 13 | 3,0 | 140 kg |
104.218 | 218 | 32 | 13 | 3,0 | 149 kg |
104.248 | 248 | 32 | 13 | 3,0 | 167 kg |
104.273 | 273 | 32 | 13 | 3,0 | 185 kg |

PASROOSTER RUNDVEE TYPE 105.000 |
||||
ARTIKEL | LENGTE | BREEDTE | HOOGTE | GEWICHT |
---|---|---|---|---|
Belastingsklasse A3 - 825 kg diergewicht | ||||
105.200 |
van 200 tot 350cm lengtes zoals Type 1.499.000 | 20 | 18 | 330 kg/m2 |
