Renovatieroosters
De uitvoering van een nieuwbouw project gaat vaak gepaard met een renovatie van bestaande stalgedeeltes. Voor de renovatie van stalvloeren beschikt Anders Beton over 2 geschikte oplossingen: De ECO-Vloer voor renovatie en de profielroosters voor renovatie.
Voordelen van renovatieroosters
- Standaard 13 cm dik en geprofileerd
- Vlot leverbaar uit voorraad
- Ook leverbaar als ECO-Vloer
- Berijdbaar met 4 ton aslast
Informatie renovatieroosters
ECO-Vloer voor renovatie
De betonnen elementen zijn 2cm korter zodat de renovatie vlot kan verlopen.
Het renovatiemodel van de ECO-Vloer biedt de ideale oplossing. De hoogte is aangepast naar 13 cm zodat plaatsing op de bestaande kelder geen probleem is. De renovatie Eco-Vloer is berijdbaar met 4 ton aslast.
ECO-RENOVATIEROOSTER TYPE 2599.000 |
||||
Aslast: 4 ton (spoorbreedte 180cm – wielprent 30x40cm) |
||||
ARTIKEL | LENGTE | BREEDTE | HOOGTE | GEWICHT* |
---|---|---|---|---|
2599.198 | 198 | 115 | 13 | 481 kg |
2599.218 | 218 | 115 | 13 | 554 kg |
2599.228 | 228 | 115 | 13 | 573 kg |
2599.238 | 238 | 115 | 13 | 609 kg |
2599.248 | 248 | 115 | 13 | 604 kg |
2599.258 | 258 | 115 | 13 | 620 kg |
2599.273 | 273 | 115 | 13 | 700 kg |
2599.298 | 298 | 115 | 13 | 720 kg |
Profielroosters voor renovatie
RENOVATIE PROFIELROOSTER RUNDVEE TYPE 96.000PR |
|||||
Aslast: 4 ton (spoorbreedte 180cm – wielprent 30x40cm) |
|||||
ARTIKEL | LENGTE | BREEDTE | HOOGTE | GLEUFBREEDTE | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|
96.198PR | 198 | 110 | 13 | 3,8 | 446 kg |
96.218PR | 218 | 110 | 13 | 3,8 | 495 kg |
96.248PR | 248 | 110 | 13 | 3,8 | 559 kg |
96.273PR | 273 | 110 | 13 | 3,8 | 634 kg |
96.298PR | 298 | 110 | 13 | 3,8 | 667 kg |
